Металлическая сетка на заказ
Наша компания «Новые технологии» занимается продажей строительной металлической сетки
Возможности изготовления сетки по размерам:
- по диаметру от 3 до 8 мм;
- по длине от 350 до 6000 мм, с шагом от 50 до 300 мм кратным 1 мм;
- по ширине от 1250 до 2400, мм с шагом от 50 до 300 мм кратным 50 мм
Сетка металлическая прай лист с ценами
| Марка | Размеры сетки | Вес м2 сетки, кг | Цена, руб./м2 |
| В500С | 6x100x100 (2000x6000) | 4,44 | 155 |
| В500С | 6x150x150 (2000x6000) | 3,03 | 103 |
| В500С | 6x200x200 (2000x6000) | 2,22 | 78 |
| В500С | 8x100x100 (2000x6000) | 7,90 | 276 |
| В500С | 8x150x150 (2000x6000) | 5,40 | 183 |
| В500С | 8x200x200 (2000x6000) | 3,95 | 138 |
| В500С | 10x100x100 (2000x6000) | 12,34 | 431 |
| В500С | 10x150x150 (2000x6000) | 8,43 | 284 |
| В500С | 10x200x200 (2000x6000) | 6,17 | 216 |
| ГОСТ23279-85, ВР-1 | 3х50х50 (2000х3000) | 2,09 | 74 |
| ГОСТ23279-85, ВР-1 | 3х100х100 (2000х3000) | 0,99 | 38 |
| ГОСТ23279-85, ВР-1 | 3х150х150 (2000х3000) | 0,60 | 24 |
| ГОСТ23279-85, ВР-1 | 3х200х200 (2000х3000) | 0,52 | 21 |
| ГОСТ23279-85, ВР-1 | 4х50х50 (2000х3000) | 3,64 | 121 |
| ГОСТ23279-85, ВР-1 | 4х100х100 (2000х6000) | 1,79 | 62 |
| ГОСТ23279-85, ВР-1 | 4х150х150 (2000х6000) | 1,225 | 40 |
| ГОСТ23279-85, ВР-1 | 4х200х200 (2000х6000) | 0,92 | 31 |
| ГОСТ23279-85, ВР-1 | 5х50х50 (2000х3000) | 5,64 | 179 |
| ГОСТ23279-85, ВР-1 | 5х100х100 (2000х6000) | 2,79 | 92 |
| ГОСТ23279-85, ВР-1 | 5х150х150 (2000х6000) | 1,905 | 62 |
| ГОСТ23279-85, ВР-1 | 5х200х200 (2000х6000) | 1,44 | 45 |
Смотри более подробную информацию о металлической сетки
|
|